1.6 л. 5MKПП (82 л.с) FWD
от 487 999 руб.
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 82 |
Длина | 4070 |
Ширина | 1733 |
Высота | 1523 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 163 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 13.9 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 320 |
Дорожный просвет, мм | 155 |
Колесная база, мм | 2589 |
Передняя колея колес, мм | 1497 |
Задняя колея колес, мм | 1486 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Передние тормоза (тип, размер) | диски (мм) 259×12 |
Задние тормоза (тип, размер) | барабаны (дюймы) 8 |
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |