1.4 6МКПП (100 л.с.) FWD
от 580 299 руб.
|
1.6 6МКПП (123 л.с.) FWD
от 605 299 руб.
|
1.4 6АКПП (100 л.с.) FWD
от 620 299 руб.
|
1.6 6АКПП (123 л.с.) FWD
от 645 299 руб.
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1591 | 1368 | 1591 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 100 | 123 | 100 | 123 |
Длина | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 |
Ширина | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Высота | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.4 | 8.7 | 8.6 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 183 | 173 | 182 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.6 | 10.7 | 13.4 | 11.6 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 370 | 370 | 370 | 370 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | ||
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | ||||
Задняя колея колес, мм | ||||
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | ||||
Задняя подвеска | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | ||||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |