2.2D 8АКПП (199 л.с.) FWD
от 2 237 599 руб.
|
3.5 8АКПП (249 л.с.) FWD
от 3 027 599 руб.
|
Объем двигателя, л | 2.2 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2151 | 3470 |
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 199 | 249 |
Длина | 5155 | 5155 |
Ширина | 1995 | 1995 |
Высота | 1785 | 1750 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | 14.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 7.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 10.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.7 | 8.5 |
Объем топливного бака, л | 72 | 72 |
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | 182 | 182 |
Колесная база, мм | 3090 | 3090 |
Передняя колея колес, мм | 1744 | |
Задняя колея колес, мм | 1743 | |
Передний свес, мм | 935 | |
Задний свес, мм | 1130 | |
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 8 | 8 |