1.5 7DCT (150 л.с) FWD
от 2 199 000 руб.
|
2.0 7DCT (192 л.с) 4WD
от 2 599 000 руб.
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1998 |
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 192 |
Длина | 4780 | 4780 |
Ширина | 1890 | 1890 |
Высота | 1675 | 1675 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 188 | 194 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.9 | 9.4 |
Объем топливного бака, л | 61 | 61 |
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | ||
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | DCT | DCT |
Количество передач | 7 | 7 |